Page 21 - REVISTA CAMIONERO 205
P. 21
Industria
NUMERO DE CAMIONES QUE CIRCULAN EN EL PAIS
Año Transporte de Carga
Camión Remolque y
Simple Tractocamión Semirremolque
2013 140.347 40.958 67.820
2014 147.001 42.553 71.756
2015 148.093 44.205 71.544
2016 150.529 45.688 74.122
2017 P/ 151.884 48.188 75.557
NÚMERO DE VEHÍCULOS EN CIRCULACIÓN POR REGIÓN Y DEFICIT DE CONDUCTORES - AÑO 2017
Región DEFICIT DE DEFICIT DE
CAMIONES CONDUCTORES CONDUCTORES
% Nº
Región de Arica y Parinacota 2.969 1,784 143
Región de Tarapacá 5.027 2,771 222
Región de Antofagasta 10.085 5,840 467
Región de Atacama 8.655 5,498 440
Región de Coquimbo 8.593 3,824 306
Región de Valparaíso 18.608 9,917 793
Región Metropolitana de Santiago 60.511 29,178 2.334
Región del Libertador General Bernardo O’Higgins 13.509 6,594 528
Región del Maule 17.974 9,159 733
Región del Biobío 23.375 11,636 931
Región de La Araucanía 10.219 4,363 349
Región de Los Ríos 4.312 1,887 151
Región de Los Lagos 11.273 5,134 411
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 2.063 0,856 68
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena 2.899 1,611 129
200.072 8.004
Departamento de Estudios CNDC.
Noviembre-Diciembre 2018
19

